常州市宏达管件厂
一、公司概况
项目 | 内容 |
公司名称 | 常州市宏达管件厂(ChangzhouHongda Pipe Inc.) |
成立时间 | 近30年专业制造历史(约1996-1997年成立) |
地理位置 | 江苏省常州市武进区湟里工业园区(常州西郊湟里镇) |
占地面积 | 10800平方米 |
核心定位 | 中频弯管专家——专注大口径、厚壁、特种合金弯管加工 |
宣传语 | 中频弯管找宏达 |
二、核心设备能力
中频感应加热弯管机参数
型号 | 口径范围 (mm) | 最大壁厚 (mm) | 弯曲半径 | 弯曲角度 | 最大推力(吨) | 输出功率(KW) |
ZP25B | 108-630 | 180 | ≥1.5D (可达任意倍) | ≤180° | 400 | 350 |
ZP35B | 325-830 | 100 | ≥1.5D (可达任意倍) | ≤180° | 400 | 400 |
ZP55B | 630-1600 | 120 | ≥1.5D (可达任意倍) | ≤180° | 400 | 500 |
ZP115B | 1000-3000 | 200 | ≥1.5D (可达任意倍) | ≤180° | 400 | 800 |
关键能力总结:
最大弯管口径:DN1600(1600mm),最大可达3000mm
最大壁厚:200mm
弯曲半径:1.5D - 6D(可定制任意倍)
适用钢种:碳钢、低合金钢、高合金钢、镍基合金钢、各种不锈钢、特种钢材
设备技术特点:
1.全自动数字控制:根据材质、管径、壁厚、弯曲半径自动响应加热温度、弯曲推速、弯曲角度
2.中频加热电源:采用德国IGBT模块串联逆变技术,输出功率大、效率高、电网无污染
3.丝杆螺母后推进装置:最大弯曲推力400吨,传动平稳,寿命长
4.专利G弯曲技术(渐变半径弯曲):完美解决起弯和终弯的鼓包现象,外形平滑过渡
配电能力:
升级至1000KVA,保障大功率中频加热稳定运行
三、材料加工能力
材料类别 | 具体材质 | 应用场景 |
合金钢 | 108-630 | 电力、化工高温高压管道 |
镍基合金 | 325-830 | 强腐蚀环境化工管道 |
钛材 | 630-1600 | 海洋工程、化工耐腐蚀部件 |
不锈钢 | 各种不锈钢 | 通用工业管道、食品医** |
碳钢 | 碳钢 | 通用工业管道 |
复合堆焊 | 内壁堆焊耐腐蚀层 | 耐磨耐腐蚀复合管件 |
四、典型产品与应用领域
应用领域 | 代表产品 | 说明 |
电力/电站 | 四大管道弯管、P91/P92厚壁弯管 | 配套锅炉、汽轮机管道系统 |
石油/化工 | 哈氏合金弯管、镍基合金弯管、特种管道 | 耐腐蚀、耐高温高压管线 |
天然气 | 大口径热弯弯管 | 长输管线站场用弯管 |
锅炉配套 | 厚壁弯管、小口径冷弯弯管 | 上海锅炉厂等核心供应商 |
变压器 | 带直段冷弯弯管(32-114mm) | 华鹏变压器等配套 |
核电 | 核电特种管道 | 具有核电管道加工能力 |
产品范围总结:
大型弯管:DN1600,壁厚120,弯曲半径1.5D-6D
大型推制弯头:可达DN1000
小口径冷弯:32-114mm(变压器加直段弯管)
大口径冷弯:114-325mm(锅炉管道冷弯)
五、技术特点与质量保障
质保体系齐全:产品出厂有材质保证书、合格证、检测报告
检测手段完善:探伤、测厚、硬度等检验流程完善
厚壁合金弯管:成熟的P91/P92热弯及热处理工艺,最大壁厚200mm
特种材料成型:镍基、钛材、复合堆焊的弯管能力,国内少数掌握
交期灵活:自有配电1000KVA,旺季可开足马力,满足紧急订单
数控智能中频机:先进的控制系统确保弯管精度
六、联系方式
联系人 | 电话 | 微信 | 邮箱 |
谢经理 | 18896695060 | 18896695060 | hongdapipe@126.com |
地址:江苏省常州市武进区湟里工业园区


